Этапы проектирования дизайн-проекта интерьера
- Стандартный
- Оптимальный
- Премиальный
| № | Наименование | раб.дни | этапы |
| 1 | Замеры помещения | 1 | Этап 1 |
| 2 | Обмерный план | ||
| 3 | Составление опросного листа заказчика | ||
| 4 | Планировочное решение с расстановкой мебели и сантех.оборудования | 2 | |
| 5 | Чертежи для строителей: | 4 | |
| · Исходный обмерочный план | |||
| · Планировочное решение с расстановкой мебели и сантех.оборудования | |||
| · План демонтажа | |||
| · План монтажа | |||
| · План потолка | |||
| · План освещения и выключателей, электрических выводов | |||
| · План по группам света | |||
| · План розеток | |||
| · План полов | |||
| · План теплых полов |
| № | Наименование | раб.дни | этапы |
| 1 | Замеры помещения | 1 | Этап 1 |
| 2 | Обмерный план | ||
| 3 | Составление опросного листа заказчика | ||
| 4 | Подбор общей концепции интерьера, стилевых решений (подборка фотоизображений интерьеров из интернета). | 2 | |
| 5 | Планировочное решение с расстановкой мебели и сантех.оборудования | 2 | |
| 6 | Цветные развертки стен | 8 | |
| 7 | Чертежи для строителей: | 5 | Этап 2 |
| · Исходный обмерочный план | |||
| · Планировочное решение с расстановкой мебели и сантех.оборудования | |||
| · План демонтажа | |||
| · План монтажа | |||
| · План потолка | |||
| · План освещения и выключателей, электрических выводов | |||
| · План по группам света | |||
| · План розеток | |||
| · План полов | |||
| · План теплых полов | |||
| · План колеровки (покраски) стен | |||
| · Развертки стен с привязками сантех.оборудования | |||
| · Развертки стен с привязками электрооборудования | |||
| · Чертежи мебели индивидуального изготовления | |||
| · Ведомость отделки помещения | |||
| 8 | · Смета под ключ на отделочные материалы, мебель, оборудование | 3 | Этап 3 |
| 9 | · График работ/финансирования |
| № | Наименование | раб.дни | этапы |
| 1 | Замеры помещения | 1 | Этап 1 |
| 2 | Обмерный план | ||
| 3 | Составление опросного листа заказчика | ||
| 4 | Подбор общей концепции интерьера, стилевых решений (подборка фотоизображений интерьеров из интернета). | 2 | |
| 5 | Планировочное решение с расстановкой мебели и сантех.оборудования | 2 | |
| 6 | Цветные развертки стен | 8 | |
| 7 | Чертежи для строителей: | 19 | Этап 2 |
| · Исходный обмерочный план | |||
| · Планировочное решение с расстановкой мебели и сантех.оборудования | |||
| · План демонтажа | |||
| · План монтажа | |||
| · План потолка | |||
| · План освещения и выключателей, электрических выводов | |||
| · План по группам света | |||
| · План розеток | |||
| · План полов | |||
| · План теплых полов | |||
| · План колеровки (покраски) стен | |||
| · Развертки стен с привязками сантех.оборудования | |||
| · Развертки стен с привязками электрооборудования | |||
| · Чертежи мебели индивидуального изготовления | |||
| · Ведомость отделки помещения | |||
| 8 | · 3D визуализация | ||
| 9 | · Смета под ключ на отделочные материалы, мебель, оборудование | 3 | Этап 3 |
| 10 | · График работ/финансирования |
КОНТАКТ
Оставьте заявку на сайте или перезвоните
ВСТРЕЧА
При первой встрече обсуждаем проект и предпочтения
ДОКУМЕНТЫ
Заключаем договор и составляем ТЗ
НАПОЛНЕНИЕ
Комплектуем Ваш проект, составляем бюджет Вашего проекта
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Разрабатываем фотореалистическую визуализацию концепции
ИДЕЯ
Разрабатываем концепцию и согласовываем планировочные решения
ЧЕРТЕЖИ
Разрабатываем рабочую документацию для Вашего проекта
РАБОТА
Выполняем все необходимые работы по реализации Вашего проекта
КОНТРОЛЬ
Осуществляем контроль проведения работ и сроков на объекте